| Артикул | MIK-UPS-3110L-T |
| Фазы ИБП | Три на входе — Одна на выходе |
| Тип подключения |
Вход: клеммный терминал Выход: клеммный терминал |
| Время автономной работы, час | 0:05:10 (0:06:30) |
| Перегрузка | 110 %, подача на байпас через 1 час; 125 %, подача на байпас через 10 мин; 150 %, подача на байпас через 1 мин. |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Полная мощность ИБП (кВ∙А) | 8.00 |
| Активная мощность ИБП (кВт) | 10.00 |
| Коэффициент входной мощности | ⩾ 0,99 при нормальном напряжении (входное напряжение) |
| Количество ячеек аккумуляторов | 16 (20 опционально) |
| Тип батареи | AGM VRLA свинцово-кислотные 12 В |
| АКБ в комплекте | нет |
| Подключение внешних АКБ | Только внешние АКБ |
| Напряжение питания блока АКБ | 192 (240) |
| Напряжение зарядки блока АКБ | 218,4 В ±1 % (273 В ±1 %) |
| Дисплей | ЖК дисплей: Нагрузка, Емкость аккумулятора, Режим внешней сети, Режим аккумулятора, Режим байпаса, Индикация неисправностей |
| Управление | RS-232/USB – Поддержка Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8, Linux, Unix, MAC. Возможность установки SNMP карты. |
| Карта SNMP в комплекте | нет |
| Байпас | Встроенный электронный байпас для обслуживания и замены АКБ. Работает в автоматическом и ручном режиме. |
| Уровень шума | <58 дБА в 1 метре |
| Вес, кг | 16 |
| Габариты В×Ш×Г | 308×190×442 |
Расскажите о предложениях наших конкурентов
и мы найдем
График работы: Пн-Пт 9:00-18:00
Адрес: г. Саратов, ул. Танкистов, 195
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации рекламы. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности